Eching in Zahlen
Bundesland: Bayern
- Regierungsbezirk: Niederbayern
- Landkreis: Landshut
- Kfz-Kennzeichen: LA
- Gemeindeschlüssel: 09 2 74 124
- Koordinaten: 48° 27° N, 12° 7° O
- Höhe: 405 m ü. NN
- Fläche: 30,13 km² (31.12.2016)
- Postleitzahl: 84174
- Vorwahl: 08709
Einwohnerzahlen
Gebiet / Einziger Wohnsitz + Hauptwohnsitz | 2025 | 2024 | 2020 | 2015 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eching | 68 | 66 | 61 | 62 | 54 |
| Kronwinkl | 238 | 256 | 248 | 241 | 265 |
| Berghofen | 422 | 419 | 430 | 416 | 417 |
| Hofham | 125 | 128 | 126 | 123 | 143 |
| Viecht | 1497 | 1447 | 1377 | 1328 | 1207 |
| Weixerau | 1259 | 1257 | 1216 | 1078 | 1000 |
| Haselfurth | 120 | 125 | 120 | 112 | 104 |
| Blaimberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grub | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| Haag | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Heinzelwinkl | 23 | 24 | 8 | 15 | 15 |
| Hüttenfurth | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Neuhof | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Schapolterau | 55 | 58 | 49 | 39 | 37 |
| Schwaiba | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Schwaiblreuth | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Steinzell | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 |
| Thal | 48 | 52 | 59 | 56 | 62 |
| Haunwang | 451 | 428 | 443 | 427 | 380 |
| Mühlstetten | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Schirmreuth | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| Windten | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Zacherlmühle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt: | 4372 | 4322 | 4194 | 3954 | 3739 |
Beurkundungen des Standesamts Eching
| Jahr | Geburten | Eheschließungen | Sterbefälle | Religionsaustritte | Lebenspartnerschaft (2009-2017) | |
| 2006 | 1 | 14 | 9 | 14 | - | |
| 2007 | 2 | 21 | 4 | 22 | - | |
| 2008 | 0 | 24 | 9 | 21 | - | |
| 2009 | 0 | 16 | 8 | 20 | - | |
| 2010 | 1 | 16 | 6 | 27 | 0 | |
| 2011 | 5 | 18 | 8 | 21 | 0 | |
| 2012 | 1 | 17 | 6 | 10 | 0 | |
| 2013 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | |
| 2014 | 0 | 19 | 9 | 33 | 0 | |
| 2015 | 2 | 20 | 12 | 25 | 0 | |
| 2016 | 3 | 18 | 6 | 22 | 0 | |
| 2017 | 2 | 17 | 10 | 23 | 0 | |
| 2018 | 1 | 23 | 3 | 41 | - | |
| 2019 | 0 | 15 | 7 | 56 | - | |
| 2020 | 2 | 20 | 9 | 41 | - | |
| 2021 | 4 | 21 | 6 | 48 | - | |
| 2022 | 0 | 16 | 9 | 75 | - | |
| 2023 | 1 | 20 | 10 | 52 | - | |
| 2024 | 5 | 16 | 11 | 58 | - | |




